Procedure fino al 31/12/2023
Migrazione a nuovo sistema informativo gestionale per la Biblioteca di Ateneo
Codice CIG: 828668117E
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=828668117EStruttura proponente: Università degli Studi di Milano-Bicocca - 12621570154
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- OCLC B.V.
Aggiudicatari
- OCLC B.V.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 12-03-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 358.520,00
Importo delle somme liquidate: € 399.741,87
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' di Milano Bicocca
RUP: BARDELLI ANNALISA
Data di pubblicazione: 20-02-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 359266_det_0018596_21_160221.pdf(Pubblicato il 05/06/2025 - Aggiornato il 05/06/2025 - 1090 kb - pdf)
allegato2: 359275_001859621_160221.pdf(Pubblicato il 05/06/2025 - Aggiornato il 05/06/2025 - 1090 kb - pdf)
allegato3: 715477_determina_di_aggiudicazione__102882_2020.PDF(Pubblicato il 05/06/2025 - Aggiornato il 05/06/2025 - 489 kb - pdf)
allegato4: 715478_determina_per_l_indizione_di_una_gara_aperta_per_il_nuovo_software_gestionale_della_biblioteca_mediante_sistema_saas_24497_2020.pdf(Pubblicato il 05/06/2025 - Aggiornato il 05/06/2025 - 631 kb - pdf)
allegato5: 715479_nomina_responsabile_unico_del_procedimento_e_direttore_dell_esecuzione_del_contratto_22374_2020.pdf(Pubblicato il 05/06/2025 - Aggiornato il 05/06/2025 - 388 kb - pdf)
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2025 | € 0,00 | |
2025 | € -105,81 | |
2025 | € 0,00 | |
2025 | € -173,20 | |
2025 | € -246,88 | |
2025 | € 0,00 | |
2025 | € 38.235,03 | |
2025 | € -274,26 | |
2025 | € -214,95 | |
2025 | € 0,00 | |
2025 | € -376,83 | |
2024 | € -159,21 | |
2024 | € 38.234,97 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 25,60 | |
2024 | € -182,27 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € -141,91 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € -4.365,82 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 38.235,03 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € -116,62 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € -61,76 | |
2024 | € -176,67 | |
2023 | € -371,83 | |
2023 | € 38.234,97 | |
2023 | € -339,09 | |
2023 | € -434,45 | |
2023 | € 38.235,03 | |
2023 | € 38.235,03 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € -469,05 | |
2023 | € -469,05 | |
2023 | € -262,43 | |
2023 | € -262,43 | |
2023 | € 0,00 | |
2023 | € 0,00 | |
2022 | € -569,28 | |
2022 | € -569,28 | |
2022 | € 38.234,97 | |
2022 | € -188,57 | |
2022 | € -645,92 | |
2022 | € 38.235,03 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € 0,00 | |
2022 | € -23,70 | |
2022 | € -23,70 | |
2022 | € -109,41 | |
2022 | € -109,41 | |
2021 | € 52.640,00 | |
2021 | € 52.640,00 |
