Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 1 | € 250,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 11.677,30 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 800,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 929,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 4.909,10 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 13.408,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 5.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 571,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 2.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 899,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.666,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 506,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.346,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 5.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 2.285,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 120,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 1.385,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.885,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 3.280,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.150,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
