Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 2 | € 1.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 430,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 720,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.308,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 150,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 150,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 13.690,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 250,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 710,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 11.126,27 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 3.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 209,61 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 21.318,07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 205,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 150,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.318,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 695,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 30,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
