Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEVINTEC ITALIANA S.R.L. | 2025 | 4 | € 22260 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| ZETALAB S.R.L. | 2025 | 4 | € 4500 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| SEMATRON ITALIA S.R.L. | 2025 | 4 | € 2700 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| INTERSYSTEM S.R.L. | 2025 | 4 | € 770.88 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 258.2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 200 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| LGMED S.R.L. | 2025 | 4 | € 33000 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 89.67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SIGMA S.R.L. | 2025 | 4 | € 3524.59 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CODEVINTEC ITALIANA S.R.L. | 2025 | 4 | € 864 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1581.87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 240 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 298.15 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 193.55 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 368.66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 1300 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| TOOLBOX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2025 | 4 | € 200 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 737.33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| BIODIVERSA S.R.L. | 2025 | 4 | € 6400 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 800 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
