Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 4.296,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 7.770,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 254,35 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 89,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 71,43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 3.225,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 122,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 480,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 160,90 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.280,60 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 42,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 800,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 401,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.669,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.152,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 298,76 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 248,05 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 900,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 133,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
