Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNES ARTES DI MINARDI MARIA SCALA E C. S.A.S. | 2025 | 4 | € 4920 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| LE MACCHINE EFFIMERE S.R.L. | 2025 | 4 | € 14500 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 2025 | 4 | € 1572 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| OMNES ARTES DI MINARDI MARIA SCALA E C. S.A.S. | 2025 | 4 | € 1547 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| DEVELOPMENTAL STUDIES HYBRIDOMA BANK - UNIVERSITY OF IOWA - DEPT. OF BIOLOGY | 2025 | 4 | € 134.93 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CD Bioparticles Inc. | 2025 | 4 | € 3343.06 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CAMPOVERDE S.R.L. | 2025 | 4 | € 32500 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. | 2025 | 4 | € 7239.81 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| OLIVO & GROPPO - S.R.L. | 2025 | 4 | € 692 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| FOTOAMATORE S.R.L. | 2025 | 4 | € 1817.87 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| DRONE EMOTIONS S.R.L. | 2025 | 4 | € 1437.24 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| APRFLYTECH STORE S.R.L. | 2025 | 4 | € 4890 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| S.D.G. S.R.L. | 2025 | 4 | € 1370 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| OMNICHROM SRL | 2025 | 4 | € 5394.87 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| NOVAMENS CONSULTING SRL | 2025 | 4 | € 53694 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| COLAVER S.R.L. | 2025 | 4 | € 4720 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| TIANJIN ZHONGHUAN ELECTRIC FURNACE CO., LTD | 2025 | 4 | € 1236.44 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| PROF-S.R.L. | 2025 | 4 | € 18002 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| DISTEK STRUMENTI & MISURE S.R.L. | 2025 | 4 | € 736022.31 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Createch Rehder Development Company | 2025 | 4 | € 5830.59 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
