Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 CORPORATE SRL | 2025 | 4 | € 29785 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| A.P.I. DI GAIA MAURIZIO & C. SAS | 2025 | 4 | € 5800 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| EMBALDO S.R.L. | 2025 | 4 | € 17792.7 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| OXFORD INSTRUMENTS GmbH | 2025 | 4 | € 1319096.72 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| I-DEAL S.R.L. | 2025 | 4 | € 390 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| SENECO S.R.L. | 2025 | 4 | € 19931.2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| IMPRESA DEVI IMPIANTI S.R.L. | 2025 | 4 | € 475213.7 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| LEYBOLD ITALIA S.R.L. | 2025 | 4 | € 3150 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | 2025 | 4 | € 25710.09 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Dhivehi Raajjeyge Gulhun Plc | 2025 | 4 | € 20.04 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
| IOP Publishing Ltd | 2025 | 4 | € 18.57 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
| ALL OFFICE S.R.L. | 2025 | 4 | € 2998.8 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Università degli Studi di GENOVA - Dipartimento di Fisica (DIFI) | 2025 | 4 | € 16735 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| PLOS - PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE | 2025 | 4 | € 27.45 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 368.66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 921.66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SLOWORKING ASSOCIAZIONE CULTURALE | 2025 | 4 | € 10000 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
| PASQUALI ETTORE S.R.L. | 2025 | 4 | € 921 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 753.67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2025 | 4 | € 572 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
