Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 121.783,73 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Soggetto estero | 2026 | 1 | € 1,54 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 75.752,73 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 334.264,26 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 201,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 49.087,21 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 15,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 246,81 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 391,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 13,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 13,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 43,87 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 60,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 13,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 1.137,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.600,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 59,95 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 7,36 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 58,76 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
