Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa |
|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 238.560,40 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 7.074,50 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 5.180,03 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 62.176,53 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 299,63 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 200,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 138,40 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 56.460,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 40.074,72 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 578,26 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 1.709,10 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 699,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 0,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 483,74 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 720,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 11.006,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.477,24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 329,11 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
