Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
L'Università degli Studi di Milano-Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 17.727,27 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 670,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.491,39 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.700,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 93,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.387,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 228,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 1.070,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 1.289,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 12.560,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.275,57 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 134,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 1.270,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 5.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 20.725,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 3.340,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 77,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 196,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
