Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBIERI S.P.A. | 2026 | 1 | € 217 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| Soggetto privato | 2026 | 1 | € 300 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CYBERNIA S.R.L.S. | 2026 | 1 | € 600 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| R-STORE S.P.A. A SOCIO UNICO | 2026 | 1 | € 615 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| NANOFABER SRL | 2026 | 1 | € 27237.68 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| ANTELLI S.R.L. | 2026 | 1 | € 178 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SEEWEB S.R.L. | 2026 | 1 | € 150 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| LIBRERIA CORTINA S.R.L. | 2026 | 1 | € 964.3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| COCKTAIL SERVICE S.R.L. | 2026 | 1 | € 1084.5 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| HIPPOCAMPUS S.A.S. DI DE PASQUALE & C. | 2026 | 1 | € 33.64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| DSPM TLC S.R.L. | 2026 | 1 | € 2827 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| CYANAGEN S.R.L. | 2026 | 1 | € 550 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| SAS CORTECNET | 2026 | 1 | € 822 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| NANOVISION S.R.L. | 2026 | 1 | € 2137 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| C.C.B. CENTRO COPIE BICOCCA S.N.C. DI LAURA SCARFONE & C. | 2026 | 1 | € 24 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| R-STORE S.P.A. A SOCIO UNICO | 2026 | 1 | € 325 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| BOTTI & FERRARI S.P.A. | 2026 | 1 | € 190 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| C2 S.R.L. | 2026 | 1 | € 1256 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 2026 | 1 | € 434.27 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
| DUKE UNIVERSITY | 2025 | 4 | € 11.97 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
