Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 2.988,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 55,71 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 25,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 49.003,20 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 25,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 25,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 25,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 58,91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 14,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 432,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 14,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 25,07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 1 | € 14,73 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.990,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 1.225,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 7.263,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 4.500,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 26.253,60 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 300,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 1 | € 0,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
