Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5.251,60 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 418,18 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.676,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.214,65 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 685,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 40,00 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 93,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 138.700,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 2.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 953,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 1.185,61 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 322,45 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 17.960,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 12.000,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 543,64 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 13.730,91 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 299,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.590,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 3.256,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
