Dati sui pagamenti
L'Università degli Studi di Milano Bicocca è tenuta all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 - bis D.Lgs. 33/2013.
In questa sezione si riportano i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
A partire dal terzo trimestre 2025, la consultazione dei dati sui pagamenti è possibile attraverso l’utilizzo dei campi di ricerca riportati nello schema sottostante
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.590,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 12,74 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 5.016,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 539.023,04 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 110.398,75 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 11,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 7,83 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 0,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 93,20 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 35,15 | Uscite correnti | Altre spese per attività finanziarie | |
Soggetto estero | 2026 | 2 | € 520,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 23,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 11,75 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.268,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 258,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 36,92 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 2 | € 1.800,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 15,67 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 464,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Persona fisica | 2026 | 2 | € 949,33 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
