Procedure fino al 31/12/2023
Il contenuto richiesto non è disponibile.
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2023 | € 13,80 | |
2023 | € 13,80 | |
2023 | € 13,80 | |
2023 | € 13,80 | |
2023 | € 13,80 | |
2022 | € 13,80 | |
2022 | € 13,80 | |
2022 | € 13,80 | |
2022 | € 13,80 | |
2022 | € 13,80 | |
2022 | € 13,80 | |
2022 | € 13,80 | |
2021 | € 13,80 | |
2021 | € 13,80 | |
2021 | € 13,80 | |
2021 | € 13,80 | |
2021 | € 13,80 | |
2021 | € 13,80 | |
2021 | € 0,00 | |
2020 | € 13,80 | |
2020 | € 35,45 | |
2020 | € 106,44 | |
2020 | € 213,94 | |
2020 | € 298,39 | |
2020 | € 0,00 | |
2020 | € 52,70 | |
2020 | € 213,94 | |
2020 | € 213,94 | |
2020 | € 58,65 | |
2019 | € 272,41 | |
2019 | € 50,46 | |
2019 | € 213,94 | |
2019 | € 44,94 | |
2019 | € 213,94 | |
2019 | € 120,98 | |
2019 | € 213,94 | |
2019 | € 127,33 | |
2019 | € 214,70 | |
2019 | € 336,10 | |
2018 | € 449,31 | |
2018 | € 111,64 | |
2018 | € 215,22 | |
2018 | € 122,92 | |
2018 | € 530,99 | |
2018 | € 215,37 | |
2018 | € 119,69 | |
2018 | € 815,68 | |
2018 | € 230,65 | |
2018 | € 58,94 | |
2018 | € 123,52 | |
2018 | € 247,56 | |
2018 | € 153,38 | |
2018 | € 402,36 | |
2018 | € 85,82 | |
2018 | € 262,67 | |
2018 | € 263,38 | |
2018 | € 402,36 | |
2018 | € 130,83 | |
2017 | € 245,00 | |
2017 | € 402,36 | |
2017 | € 202,68 | |
2017 | € 270,10 | |
2017 | € 102,25 | |
2017 | € 126,78 | |
2017 | € 1.703,27 | |
2017 | € 428,55 | |
2017 | € 280,35 | |
2017 | € 1.810,11 | |
2017 | € 405,27 | |
2017 | € 124,54 | |
2017 | € 859,19 | |
2017 | € 879,89 | |
2017 | € 942,26 | |
2017 | € 77,81 | |
2017 | € 538,94 | |
2017 | € 119,57 | |
2017 | € 79,43 | |
2017 | € 662,01 | |
2017 | € 413,11 | |
2017 | € 415,21 | |
2017 | € 125,17 | |
2017 | € 648,75 | |
2016 | € 136,03 | |
2016 | € 464,79 | |
2016 | € 89,44 | |
2016 | € 120,23 | |
2016 | € 172,54 | |
2016 | € 373,89 | |
2016 | € 448,95 | |
2016 | € 434,71 | |
2016 | € 79,53 | |
2016 | € 423,73 | |
2016 | € 35,15 | |
2016 | € 123,63 | |
2016 | € 835,03 | |
2016 | € 236,40 | |
2016 | € 426,80 | |
2016 | € 43,82 | |
2016 | € 123,43 | |
2016 | € 255,16 | |
2016 | € 1.039,56 | |
2016 | € 0,00 | |
2016 | € 138,09 | |
2016 | € 130,81 | |
2016 | € 2.073,19 | |
2016 | € 1.649,82 | |
2016 | € 277,08 | |
2016 | € 441,55 | |
2016 | € 43,20 | |
2016 | € 423,18 | |
2016 | € 239,33 | |
2016 | € 367,37 | |
2016 | € 2.263,76 | |
2016 | € 163,99 | |
2016 | € 1.484,54 | |
2016 | € 43,45 | |
2016 | € 425,57 |
