Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Contenuto inserito il 07-05-2024 aggiornato al 07-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
FASANO FEDERICA | € 500 | 2026 | |
SCHIAVI CHIARA MARTINA | € 3322.7 | 2026 | |
SEYEDI SEYEDIMAN | € 4998.7 | 2026 | |
MONTI RICCARDO | € 600.01 | 2026 | |
ROSSONI ELISA | € 697.2 | 2026 | |
MANZO DAVIDE | € 1450 | 2026 | |
TENTORI CHIARA | € 522.9 | 2026 | |
PINAROLI PAOLA | € 522.9 | 2026 | |
SUSTOVICH NATANAELE | € 697.2 | 2026 | |
ROSSINI GISELLA | € 697.2 | 2026 | |
COTZA VALERIA | € 738.38 | 2026 | |
REGGIANI GUIDO | € 2398.03 | 2026 | |
SECOMANDI CAMILLA ADRIANA | € 522.9 | 2026 | |
SACERDOTE LISA | € 738.38 | 2026 | |
TONE NINA OANA | € 1400 | 2026 | |
PAPETTI LAURA | € 522.9 | 2026 | |
TONE NINA OANA | € 1400 | 2026 | |
TONE NINA OANA | € 1400 | 2026 | |
COZZA FEDERICA | € 1965.6 | 2026 | |
BIZZARO MARZIA LUCIA | € 1285.2 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 17-08-2026
