Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Contenuto inserito il 07-05-2024 aggiornato al 07-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
AGOSTINI MARCO | € 1405.34 | 2026 | |
SARTOR FILIPPO | € 2026.89 | 2026 | |
CALCUTTA ANTONELLO | € 1586.72 | 2026 | |
NORTEY ELIANE IRMA NAA-SHORME | € 1123.2 | 2026 | |
CICERI FEDERICA | € 869.9 | 2026 | |
CICERI FEDERICA | € 1043.88 | 2026 | |
RISCA GIULIA | € 1627.5 | 2026 | |
NORTEY ELIANE IRMA NAA-SHORME | € 374.4 | 2026 | |
BALBO SARA | € 1110.06 | 2026 | |
ZERBATO BARBARA | € 4999.99 | 2026 | |
FUSCO CHIARA | € 435 | 2026 | |
SAVOLDI MELISSA | € 725 | 2026 | |
BERTUCCIO LORENZO | € 173.59 | 2026 | |
CASARI ERIKA | € 5125.43 | 2026 | |
FABIANO MARTINA | € 435 | 2026 | |
CAMODECA MARINA | € 406.58 | 2026 | |
MACCHI MONICA | € 362.5 | 2026 | |
PHILIPPE THEO MAXIME | € 870 | 2026 | |
FRISON MATTEO | € 1305 | 2026 | |
CUTURI LUIGI FELICE | € 217 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 21-05-2026
