Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Contenuto inserito il 07-05-2024 aggiornato al 07-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
FORONI MARCO | € 300 | 2026 | |
PARINI ANASTASIA | € 906.55 | 2026 | |
MAFFEIS ANDREA | € 600.01 | 2026 | |
PIURI MARINA | € 892.84 | 2026 | |
PEDRINI LORENZO | € 240 | 2026 | |
MO COSTABELLA LUCA | € 688.22 | 2026 | |
GIUA MARA | € 390.6 | 2026 | |
DELL'AVERSANA GIUSEPPINA | € 1099.99 | 2026 | |
TONACCI ALESSANDRO | € 1631.34 | 2026 | |
MOLISE ALESSIA | € 600.01 | 2026 | |
MAURI ALICE MARTA | € 542.5 | 2026 | |
TONACCI ALESSANDRO | € 525.35 | 2026 | |
SANCHEZ BRIGIDA MARIA | € 200 | 2026 | |
ARTUSO SONIA | € 400 | 2026 | |
DI BARBORA MONICA | € 1595 | 2026 | |
RUDAN Paola | € 552.55 | 2026 | |
CARCANO BARBARA | € 725 | 2026 | |
DONATI PAOLO | € 320 | 2026 | |
MARTORI FILOMENA | € 720 | 2026 | |
PALMA MAURO | € 101.72 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 10-09-2026
