Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
POZZAGLIO ALBERTO | € 615 | 2025 | |
LORITO FRANCESCO | € 542.5 | 2025 | |
MECCA GABRIELE | € 622.5 | 2025 | |
BERNARDI VALERIO | € 622.5 | 2025 | |
BALDI ROBERTA | € 2853.55 | 2025 | |
VITALE SALVATORE | € 622.5 | 2025 | |
BERNI VERONICA | € 738.38 | 2025 | |
SARONNI SIMONE | € 622.5 | 2025 | |
DEL GIUDICE MARCO | € 542.5 | 2025 | |
TUNDO ALESSANDRO | € 1107.58 | 2025 | |
CUSMA' PICCIONE RICCARDO | € 622.5 | 2025 | |
MARCHETTI SARA | € 684.47 | 2025 | |
VALENTI MARTA MARIA | € 2853.55 | 2025 | |
GUERRA ANDREA | € 622.5 | 2025 | |
DELLA CROCE DI DOJOLA GIULIA | € 2500 | 2025 | |
BACCHETTA RENATO | € 864.5 | 2025 | |
BACCHETTA RENATO | € 864.5 | 2025 | |
BERGAMO SONIA | € 1107.57 | 2025 | |
Pirazzi Maffiola Kevin | € 2907.37 | 2025 | |
MARCHETTI SARA | € 684.47 | 2025 |
