Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
CAMPISI ALESSIA | € 3500 | 2025 | |
LEITNER CATERINA | € 2250 | 2025 | |
DELOR DE FERRABONC GIULIA | € 2250 | 2025 | |
MALTAURO GIULIA | € 2250 | 2025 | |
EGINARDO PAOLA | € 5250 | 2025 | |
MUSCI MARIANO MATTEO MONTREE | € 2000 | 2025 | |
SPANDRI GIORGIA | € 1665.4 | 2025 | |
SANZÒ SILVIA | € 7700 | 2025 | |
SCIANDRONE BARBARA | € 2329.73 | 2025 | |
CAVALLERO MARINA | € 2000 | 2025 | |
PASSONI LORENZO | € 3045.12 | 2025 | |
MENEGHETTI DARIA | € 6400 | 2025 | |
LACQUA FRANCESCA | € 5502.51 | 2025 | |
FELICI CATERINA | € 2000.01 | 2025 | |
MARINI FRANCESCO | € 7700 | 2025 | |
VERRANDO ELISA VERONICA | € 3780 | 2025 | |
MANNOLI BEATRICE | € 900 | 2025 | |
AVOLI ALBERTO | € 4790.22 | 2025 | |
FONTANA MARIA ROSARIA | € 2000.01 | 2025 | |
FANTI ERIKA | € 3500 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
