Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Contenuto inserito il 07-05-2024 aggiornato al 07-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
RAMACHANDRAN ARAVINDHAN | € 2915.98 | 2026 | |
D'ANGELO MARIO FRANCESCO | € 1200 | 2026 | |
LAMBICCHI ALESSIA | € 1450 | 2026 | |
MICALI DAVIDE GIUSEPPE | € 2460 | 2026 | |
SOUID CHERIFA | € 360 | 2026 | |
SACCANI JESSICA | € 360 | 2026 | |
MERONI GIORGIO | € 600.01 | 2026 | |
TROVATO ROSARIA | € 1416 | 2026 | |
FUGAZZA SIMONE LORENZO | € 4798.59 | 2026 | |
VEDOVATTI ALBERTO | € 1450 | 2026 | |
BORDIANU ECATERINA | € 10886.53 | 2026 | |
ALBERIO GABRIELE | € 180.74 | 2026 | |
BALDIN ELISABETTA | € 300 | 2026 | |
TRIOSSI ANDREA | € 651 | 2026 | |
ALBERIO GABRIELE | € 330.31 | 2026 | |
MARIOTTI MIRKO | € 651 | 2026 | |
MASSIRONI ANDREA | € 240 | 2026 | |
TAGLIAFERRI ANDREA | € 5000 | 2026 | |
VERGANI ELISABETTA | € 270 | 2026 | |
VERBOSO IRENE | € 1000 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 17-07-2026
