Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili nella Sottosezione "Consulenti e collaboratori".
Contenuto inserito il 07-05-2024 aggiornato al 07-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
RINALDI ANGELA | € 5041 | 2026 | |
MARINUCCI MARCO | € 725 | 2026 | |
BENAROIO FEDERICA | € 750 | 2026 | |
COLOMBO ANNALISA | € 2070 | 2026 | |
CAMBRIA IRENE CONCETTA | € 290 | 2026 | |
COLOMBO ANNALISA | € 2070 | 2026 | |
COLOMBO ANNALISA | € 2100 | 2026 | |
COLOMBO ANNALISA | € 2100 | 2026 | |
DI MAGGIO SIMONE | € 1125 | 2026 | |
GUARDINI PIETRO | € 500 | 2026 | |
NICEFORO GIULIANO | € 1440 | 2026 | |
PERSICO CHRISTIAN | € 250 | 2026 | |
SMANIA FEDERICO | € 750 | 2026 | |
VILLA MARTA | € 3000.07 | 2026 | |
LUNGHI EMMA SOFIA | € 480 | 2026 | |
SOTTOCORNO MADDALENA | € 1740 | 2026 | |
VERRANDO ELISA VERONICA | € 2580 | 2026 | |
SAIBENE AURORA | € 145 | 2026 | |
D'ALOIA ALESSIA | € 450 | 2026 | |
GATTILLO FEDERICA | € 1600 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 20-06-2026
