Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
In questa pagina sono consultabili i dati degli incarichi di consulenza e collaborazione già conclusi ma per i quali non è ancora scaduto l'obbligo di pubblicazione.
Ricerca

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
GUIDETTI ELISABETTA | GUIDETTI ELISABETTA - BANDO 25CE254 | 5997.76 | 15-07-2025 | 15-10-2025 |
PIEMONTI ROSA AGNESE | PIEMONTI ROSA AGNESE - BANDO 25CE068 | 15000 | 15-04-2025 | 14-10-2025 |
PIEMONTI ROSA AGNESE | PIEMONTI ROSA AGNESE - BANDO 25CE068 | 15000 | 15-04-2025 | 14-10-2025 |
BUCCI LAURA | BUCCI LAURA - Conferimento diretto Incarico di ricerca prog. 'HERCOLES2' | 12200 | 15-10-2024 | 14-10-2025 |
MARINI CARLA | MARINI CARLA - BANDO 25CE152 | 12400 | 15-05-2025 | 14-10-2025 |
FASOLA GIORGIA | FASOLA GIORGIA - BANDO 25CE076 | 12506.51 | 14-04-2025 | 13-10-2025 |
SCHIAVOLIN BEATRICE | SCHIAVOLIN BEATRICE - BANDO 25CE077 | 12506.51 | 14-04-2025 | 13-10-2025 |
TOGNON JACOPO | TOGNON JACOPO 407716 SEMINARIO | 60 | 05-10-2025 | 05-10-2025 |
MILITELLO SALVATORE | DOC 24/25_1581 MILITELLO SALVATORE - DISMEQ | 1568.7 | 30-09-2024 | 01-10-2025 |
NIFOSI' GABRIELLA | DOC 24/25_67 NIFOSI' GABRIELLA - DISEADE | 522.9 | 25-09-2024 | 01-10-2025 |
LAVELLI SAMUELE | LAVELLI SAMUELE - BANDO 24TUT048 - ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO | 500 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
MOLTENI LINDA | MOLTENI LINDA - BANDO 24TUT056 | 450 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
TESTA FILIPPO | TESTA FILIPPO - BANDO 24TUT056 T2 | 240 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
SPARASCIO CHIARA | DOC 24/25_1794 SPARASCIO CHIARA DIP. PSICOLOGIA | 738.38 | 02-10-2024 | 30-09-2025 |
CASTOLDI GIORGIO | DOC 24/25_1278 CASTOLDI GIORGIO DEMS | 3240 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
PEPPETTI ROSSELLA | PEPPETTI ROSSELLA - BANDO 24TUT085 | 249.99 | 18-10-2024 | 30-09-2025 |
NICOLOSI ANNA MARIA | NICOLOSI ANNA - BANDO 24TUT045-08 | 500 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
QUAIA STEFANO | DOC 24/25_1708 QUAIA STEFANO DIP. PSICOLOGIA | 1024.8 | 02-10-2024 | 30-09-2025 |
VENDRAMINI CHIARA ELIDE MARIA | DOC 24/25_172 VENDRAMINI CHIARA ELIDE MARIA DIP. PSICOLOGIA | 999.6 | 02-10-2024 | 30-09-2025 |
NIFOSI' GABRIELLA | DOC 24/25_58 NIFOSI' GABRIELLA DISEADE | 522.9 | 25-09-2024 | 30-09-2025 |
