Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
In questa pagina sono consultabili i dati degli incarichi di consulenza e collaborazione già conclusi ma per i quali non è ancora scaduto l'obbligo di pubblicazione.
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| NAZZARI SARAH | NAZZARI SARAH - SEMINARIO "Epigenetica e Neurosviluppo" | 217 | 04-11-2025 | 04-11-2025 |
| D'ADDA FABIO | DOC 24/25_1333 D'ADDA FABIO DISCO | 896.4 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| SAIBENE AURORA | DOC 24/25_2262 SAIBENE AURORA DISCO | 630 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| BATTIONI GIANLUCA | BATTIONI GIANLUCA - SEMINARIO 31.10.2025 | 300 | 31-10-2025 | 31-10-2025 |
| DE SANTO ALESSIA | DE SANTO ALESSIA - C/Terzi - CS CRISP (16.10.2025) | 3499.91 | 01-08-2025 | 31-10-2025 |
| RAMPOLDI GIULIA | DOC 24/25_87 RAMPOLDI GIULIA DIP. MEDICINA | 535.5 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| TINELLI FRANCESCA | DOC 24/25_2456 TINELLI FRANCESCA DIP. PSICOLOGIA | 439.2 | 01-11-2024 | 31-10-2025 |
| SAIBENE AURORA | DOC 24/25_1751 SAIBENE AURORA DISCO | 840 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| SEVESO ANDREA | SEVESO ANDREA - C/Terzi - CS CRISP (16.10.2025) | 3499.91 | 01-08-2025 | 31-10-2025 |
| GUARNIERI ELIA | DOC 24/25_1467 GUARNIERI ELIA DISCO | 2178.75 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| CLARIZIA ELEONORA | DOC 24/25_2250 CLARIZIA ELEONORA DISCO | 1045.8 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| SANTACATTERINA SIMONE | DOC 24/25_372 SANTACATTERINA SIMONE DIP. SCIENZA DEI MATERIALI | 2131.58 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| MICHELINI LEONE | MICHELINI LEONE - BANDO 25CE188 | 2515.46 | 01-07-2025 | 31-10-2025 |
| PALLUCCHINI FILIPPO | PALLUCCHINI FILIPPO - C/Terzi - CS CRISP (16.10.2025) | 3499.91 | 01-08-2025 | 31-10-2025 |
| CAIMI SUSANNA | DOC 24/25_1240 CAIMI SUSANNA DISCO | 435.75 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| FREGOSI CATERINA | DOC 24/25_146 FREGOSI CATERINA DISCO | 922.97 | 30-09-2024 | 31-10-2025 |
| CASTELLANI VALENTINA | CASTELLANI VALENTINA 25CE070 | 20000 | 01-05-2025 | 31-10-2025 |
| VITALE SARA | VITALE SARA - BANDO 25CE281 | 1263.29 | 01-08-2025 | 31-10-2025 |
| MASSERINI ELENA | DOC 24/25_2409 MASSERINI ELENA DIP. MATEMATICA | 553.78 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
| CAMPAGNER ANDREA | DOC 24/25_1253 CAMPAGNER ANDREA DISCO | 1045.8 | 01-10-2024 | 31-10-2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
